Epreuves et Résultats de la D2 en 2011

 

Equipe STP á Angers le 23 juillet 2011

  • logo_altenCalendrier et résultats des épreuves pour 2011 :
  1.  JARD SUR MER (Pays de Loire) le 15 mai
  2.  AUTUN (Bourgogne) le 28 mai
  3.  ANGERS (Pays de Loire) le 23 juillet
  4.  SAINT CYR (Poitou Charentes) le 4 septembre

Logo europium

 

Classement  général final 2011 de la Division 2
Rang Nom Equipe Jard Autun Angers St Cyr Total
1 GPE Tri Vesoul 8 20 20 20 68
2 TC St Quentin en Yvelines 20 18 9 6 53
3 La Rochelle 16 11 10 12 49
4 Triathl’aix 6 16 8 18 48
5 Valence Triathlon 14 3 18 13 48
6 Autun Triathlon 3 12 16 16 47
7 Vitrolles triathlon 11 9 14 11 45
8 Sud Triathlon Performance 4 13 12 10 39
9 Piranhas de Dieppe 10 8 11 9 38
10 Crv Lyon 18 7 4 7 36
11 Montlucon 5 14 13 3 35
12 Caen Triathlon 12 6 6 8 32
13 Triathlon Club Lievin 9 10 7 4 30
14 Stade Poitevin Triathlon 7 5 3 14 29
15 ASM Saint Etienne 13 3 5 5 26
16 Neuves Maisons Tri 54 2 2 2 2 8


Laisser un commentaire