IM 70.3 St Pölten (Autriche) : Grosse perf’ d’Antony Costes

antony_polten_2014Le 25 mai dernier, Antony Costes a pris le départ du 70.3 de st Pölten en Autriche…3h55″27′ plus tard, Antony passe la ligne d’arrivée à la sixième place! Bravo Antony!

 

Troisième en 2013, Eneko Llanos était bien décidé à remporter le 70.3 de St Polten, qui s’est déroulé dimanche 25 mai. Mais l’Espagnol a dû sortir le grand jeu pour venir à bout du Belge Marino Vanhoenacker qui le devançait de près de quatre minutes à la fin du vélo. Excellent à pied également, Michael Weiss complète le podium. À noter la remarquable performance du Français Antony Costes, qui rate le Top 5 pour quatre petites secondes.

Chez les femmes, le succès est revenue à une athlète en grande forme, Lisa Hütthaler, récente lauréate à Mallorca. L’Autrichienne a assez facilement devancé l’Allemande Svenja Bazlen et la Néo-Zélandaise Gina Crawford. (Source : triathlète magasine)

Classements

Hommes

  • 1 Llanos, Eneko ESP 00:25:44 02:12:50 01:08:58 03:51:51 1 1
  • 2 Vanhoenacker, Marino BEL 00:26:52 02:08:23 01:13:40 03:52:45 2 2
  • 3 Weiss, Michael AUT 00:28:57 02:10:54 01:09:20 03:53:45 3 3
  • 4 Halksworth, Daniel GBR 00:25:22 02:13:27 01:11:54 03:54:45 4 4
  • 5 Reitmayr, Paul AUT 00:25:45 02:13:04 01:12:15 03:55:23 5 5
  • 6 Costes Antony FRA 00:25:31 02:13:26 01:12:39 03:55:27 1 6
  • 7 Kramer, Christian GER 00:25:32 02:13:16 01:12:45 03:55:53 6 7
  • 8 Steger, Thomas AUT 00:28:02 02:11:50 01:11:52 03:56:14 7 8
  • 9 Casadei, Alberto ITA 00:25:27 02:13:26 01:14:01 03:57:12 2 9
  • 10 Duelsen, Marc GER 00:28:07 02:13:25 01:12:36 03:58:25 8 10

Femmes

  • 1 Hütthaler, Lisa AUT 00:29:31 02:25:46 01:17:49 04:17:20 7 35
  • 2 Bazlen, Svenja GER 00:28:42 02:28:48 01:19:48 04:21:51 10 43
  • 3 Crawford, Gina NZL 00:27:45 02:29:41 01:21:34 04:24:06 11 51
  • 4 Van Vlerken, Yvonne NED 00:33:34 02:28:39 01:21:15 04:28:12 14 72
  • 5 Schmitt, Natascha GER 00:29:29 02:38:54 01:18:27 04:31:36 15 87
  • 6 Brändli, Simone SUI 00:27:49 02:39:41 01:21:32 04:33:48 16 99
  • 7 Saemmler, Daniela GER 00:29:18 02:35:49 01:24:07 04:33:57 17 100
  • 8 Steurer, Bianca AUT 00:31:05 02:36:32 01:25:23 04:37:47 18 131
  • 9 Badmann, Natascha SUI 00:35:38 02:30:54 01:28:10 04:40:44 19 158
  • 10 Polak, Kamila AUT 00:31:02 02:38:10 01:28:45 04:42:54 20 176

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :