Avant même le départ, avec la présence d’Antony Costes de Tri St Amand dans le parc à vélo on connaissait déjà le nom du vainqueur. Et en effet celui-ci s’impose avec pratiquement 10 minutes d’avance sur son poursuivant. Mais qu’à cela ne tienne, nos 5 triathlètes ne se sont pas découragés pour autant et ont terminés vaillamment leur course.
Classement complet sur LISCRIADO
Quelques photos de triathlètes en action ou Diaporama
| Classement des triathlètes de Sud Triathlon Performance sur le CD / 166 inscrits | |||
| 1 | Antony COSTES | 1h49’40 | TRI ST AMAND |
| 2 | Jérome CUQ | 1h58’23 | LOURDES TRI |
| 3 | Ludo PROUZET | 1h59’51 | MIRAMONT TR |
| 27 | Andoni RAKOTONIRAINY | 2h16’23 | SUD TRI. PERF. |
| 42 | Frédéric LEMAIRE | 2h19’34 | SUD TRI. PERF. |
| 54 | Thierry CORLAY | 2h24’14 | SUD TRI. PERF. |
| 59 | Didier MARMORAT | 2h25’08 | SUD TRI. PERF. |
| 94 | Hervé PIROTAIS | 2h34’17 | SUD TRI. PERF. |


